THEMATISCHE INDEX KARTEN: Wanderwege (SIN)
Karten-Nr |
SEITE Nr |
Beschreibung | Gemeinde | Categoria |
| Die Quellend der Piave | Sappada | SIN |
||
| Orrido dell'Acquatona | Sappada | SIN |
||
| Der Wasserfall "Cascata del Pissandolo" | Comelico Superiore, Ponte Pissandolo | SIN |
||
| Das Torflager in Danta | Danta | SIN |
||
| Foresta di Somadida | Auronzo di Cadore, Palus San Marco | SIN |
||
| Das Thermalswasser in Lagole | Calalzo di Cadore | SIN |
||
| Cascata delle Pile | Calalzo di Cadore, Praciadelan | SIN |
||
| Der Wasserfall im Fanes-Tal | Cortina d'Ampezzo | SIN |
||
| Lago di Federa e Rifugio Croda da Lago | Cortina d'Ampezzo | SIN |
||
| Forre del torrente Montina | Perarolo di Cadore | SIN |
||
| Forre del torrente Maè | Longarone - Forno di Zoldo | SIN |
||
| Serrai di Sottoguda | Rocca Pietore | SIN |
||
| Der Comelle-Wasserfall | Canale d'Agordo | SIN |
||
| San Lucano Tal | Taibon Agordino | SIN |
||
| Lago di Vedana | Sospirolo - Sedico | SIN |
||
| Mis: der Soffia Wasserfall und die Cadini del Brenton | Sospirolo | SIN |
||
| Mis: der Soffia Wasserfall und die Cadini del Brenton | Sospirolo, loc. Valle del Mis | SIN |
||
| Formazione geologica da ghiacciao (escher) | Ponte nelle Alpi, loc. uscita A27 Belluno sud | SIN |
||
| Canyon di Cornolade | Ponte nelle Alpi, Cornolade | SIN |
||
| Die Naturoase Sbarai am Santa Croce See | Farra d'Alpago | SIN |
||
| Die Zone "Fontane di Nogarè" | Belluno, Nogare' | SIN |
||
| Forre del torrente Ardo a Belluno | Belluno | SIN |
||
| Brent de l'Art | Trichiana - Mel | SIN |
||
| Der Zusammenfluss Piave- Cordevole und die "Maserot" | Sedico - Santa giustina - Mel | SIN |
||
| Die Flusssperre in Busche | Lentiai - Cesiomaggiore - Feltre | SIN |
||
| Das San Martino Tal | Feltre, loc. Vignui | SIN |
||
| Das Torfgrube Lipoi | Feltre, loc. Vellai | SIN |
||
| Vincheto di Cellarda | Feltre, Cellarda | SIN |
||
| Alveo del Piave a Vas | Vas | SIN |
||
| Grotte del Caglieron | Fregona, loc. Breda | SIN |
||
| Laghi di Revine | Revine Lago, loc. Tarzo | SIN |
||
| Settolo basso | Valdobbiadene - Pederobba | SIN |
||
| Oasi "La citta' degli aironi" | Pederobba - Valdobbiadene - Segusino - Alano di Piave | SIN |
||
| Parco del Piave e capitello di S. Pellegrino | Valdobbiadene, frazione Bigolino | SIN |
||
| Risorgive di Breda/Candelu' | Breda di Piave, loc. Maserada | SIN |
||
| Die Wasserschätze in Toblach, die Drau-Stationen und die Drauquelle | Dobbiaco | SIN |
||
| Das Thermalbad Valgrande | Comelico Superiore, loc Val Grande - Padola | SIN/ASA |
||
| Capitello dei Lovi a S. Mama | Crocetta del Montello, loc. S. Mama | SIN/ASA |
||
| Val Morel e luoghi buzzattiani | Limana, loc. Val Morel | SIN/SE |
||
| Das Canzoi Tal | Cesiomaggiore | SIN/SE |
||
| Volt de Val d'Arch | Mel / Miane | SIN/SE |
||
| Colline di Pieve di Soligo, luoghi zanzottiani | Pieve di Soligo, Farra - Refrontolo | SIN/SE |
||
| Palu' del Quartier del Piave | Vidor - Farra di Soligo - Moriago - Sernaglia della Battaglia | SIN/SE |
||
| Fontana del Buoro - Giavera del Montello | Giavera del Montello | SIN/SE |
