THEMATISCHE INDEX KARTEN: Für Seriennummer
Karten-Nr |
SEITE Nr |
Beschreibung | Gemeinde | Categoria |
| Die Quellend der Piave | Sappada | SIN |
||
| Das Sägewerk Cottrer | Sappada, Borgata Cimasappada | SE |
||
| Segheria Cunettone | Santo Stefano, loc. Mas | SE |
||
| Orrido dell'Acquatona | Sappada | SIN |
||
| Der Wasserfall "Cascata del Pissandolo" | Comelico Superiore, Ponte Pissandolo | SIN |
||
| Das Thermalbad Valgrande | Comelico Superiore, loc Val Grande - Padola | SIN/ASA |
||
| Die Sperre "Stua" Am Padola-Bach | Comelico Superiore, Padola | SE |
||
| Die Bergwerke "Salafossa" und "Dell'Argentiera" | Santo Stefano - S. Pietro di Cadore | AI |
||
| Die Bergwerke "Salafossa" und "Dell'Argentiera" | Auronzo di Cadore | AI |
||
| Das Torflager in Danta | Danta | SIN |
||
| Grand Hotel Misurina, già Hotel Savoia | Auronzo di Cadore, Misurina | ASA |
||
| Foresta di Somadida | Auronzo di Cadore, Palus San Marco | SIN |
||
| Chiesa di Corte di Cadore | Borca di Cadore, loc. Corte | AC |
||
| Municipio di Auronzo | Auronzo di Cadore | AC |
||
| Fucine di Villagrande Rio Pondarin | Auronzo, loc. Pais | AI |
||
| Waschbrunnen – Brunnen in Auronzo | Auronzo di Cadore, borgata Pais | ASA |
||
| Thermalbad "Bagni di Gogna" | Auronzo di Cadore, loc. Cimagogna | AI/SIN/ASA |
||
| Mulini sul Rio Rin | Lozzo di Cadore | AI |
||
| Die Betriebe am Rio Rin | Lozzo di Cadore | ASA |
||
| Eremo dei Romiti - monte Froppa | Domegge di Cadore, monte Froppa | AC |
||
| Brunnen in Domegge di Cadore | Domegge di Cadore | ASA |
||
| Multhiphysics LAB | Domegge di Cadore, loc. Vallesella | AC |
||
| Die Kirche "Della Madonna della Molinà" | Domegge, loc. Vallesella di Cadore Molina' | ASA |
||
| Das Thermalswasser in Lagole | Calalzo di Cadore | SIN |
||
| Cascata delle Pile | Calalzo di Cadore, Praciadelan | SIN |
||
| Brunnen und Tizians Geburtshaus | Pieve di Cadore, loc. Arsenale | ASA |
||
| Lavatoio di Pozzale | Pieve di Cadore, Pozzale | SE |
||
| Der Wasserfall im Fanes-Tal | Cortina d'Ampezzo | SIN |
||
| Lago di Federa e Rifugio Croda da Lago | Cortina d'Ampezzo | SIN |
||
155 |
Der Bain de Dones - See (Bad der Frauen) | Cortina d'Ampezzo. Loc. Bai de Dones | SE/SIN |
|
| Die Wollspinnerei Pordon | San Vito di Cadore | AI |
||
| Die Mühle und das Sägewerk De Vido | San Vito di Cadore | AI |
||
| Museo delle Tradizioni Popolari | San Vito di Cadore | SE |
||
| Die Schmiede am Ru Secco | Valle di Cadore, loc. Rù Secco | AI |
||
| Der Brunnen in Valle Di Cadore | Valle di Cadore, borgata Costa | ASA |
||
| Die Brücke "Ponte Cadore" | Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore | AC |
||
| Chiesa della Madonna della Salute - Macchietto | Perarolo, loc. Macchietto | ASA |
||
| Località Sacco | Perarolo di Cadore | ASA |
||
| Centro storico di Perarolo | Perarolo di Cadore | ASA |
||
| Museo del Cidolo e del Legname Perarolo | Perarolo di Cadore | SE |
||
| Fucina Del Favero a Perarolo | Perarolo di Cadore | AI |
||
| Forre del torrente Montina | Perarolo di Cadore | SIN |
||
| Termine di Cadore | Ospitale di Cadore | ASA |
||
| Davestra | Ospitale di Cadore | ASA/SE |
||
| Ospitale di Cadore | Ospitale di Cadore | ASA |
||
| Castellavazzo | Castellavazzo | ASA |
||
| Die Zementfabrik in Castellavazzo | Castellavazzo | AI |
||
| Fontana di Castellavazzo | Castellavazzo | ASA |
||
| Das Brauhaus in Longarone | Longarone | AI/ASA |
||
| Codissago | Castellavazzo | ASA |
||
| Codissago und das Flossfahrtsmuseum | Castellavazzo, loc. Codissago | SE |
||
| Parco Tecnologico Ambientale | Castellavazzo, loc. Roa | AC |
||
| Das Eisen- und Nagelmuseum | Forno di Zoldo | SE |
||
| Valle Inferna e le miniere dello zoldano | Forno di Zoldo | AI/SE |
||
| Forre del torrente Maè | Longarone - Forno di Zoldo | SIN |
||
| Centrale di Pontesei | Forno di Zoldo, loc. Pontesei | AC |
||
| Die Staumauer und das Wasserkraftwerk Pontesei | Forno di Zoldo, loc. Pontesei | AI |
||
| Mulini di Soffranco | Longarone, loc. Soffranco | AI |
||
| Friedhof Muda Maè | Longarone, loc. Muda Mae' | AC |
||
| Diga del Vajont | Longarone | AI |
||
| Die Kirche von Michelucci | Longarone | AC |
||
| Provagna e Dogna | Longarone | ASA/SE |
||
| Das Kraftwerk Soverzene | Soverzene | AI |
||
| Betriebe in Andraz | Livinallongo del Col di Lana, loc. Andraz | AI |
||
| Andraz castello - allestimento | Livinallongo del Col di Lana, frazione castello | AC |
||
| Museo Vittorino Cazzetta - Val Fiorentina | Selva di Cadore | AC |
||
| Die Kirche "Santa Maria delle Grazie" | Rocca Pietore, S. Maria delle Grazie | ASA |
||
| Serrai di Sottoguda | Rocca Pietore | SIN |
||
| Die Staumauer in Digonera und die Quelle | Rocca Pietore, loc. Digonera | AI |
||
| Der Comelle-Wasserfall | Canale d'Agordo | SIN |
||
| Studio per lo scultore Augusto Murer | Falcade, frazione Molino | AC |
||
| San Lucano Tal | Taibon Agordino | SIN |
||
| Imperina Tal | Rivamonte Agordino | AI/SE |
||
| Villaggio operaio della centrale La Stanga | Sedico, loc. La Stanga | AC |
||
| Das Kraftwerk und das Dorf La Stanga | Sedico, loc. La Stanga | AC |
||
| Das Dörfchen San Gottardo | Sospirolo, loc. San Gottardo | ASA |
||
| Certosa di Vedana | Sospirolo, Vedana | ASA |
||
| Ponte romano a Peron di Sedico | Sedico, loc. Peron | ASA |
||
| Lago di Vedana | Sospirolo - Sedico | SIN |
||
| Calcificio di Vignole di Sedico | Sedico, loc. Vignole | AI |
||
| Die Kirche Santa Maria del Cammino | Sedico, loc. Mas | AC |
||
| Mis: der Soffia Wasserfall und die Cadini del Brenton | Sospirolo | SIN |
||
| California, Boioni, Lago Mis | Gosaldo, loc. California | AI/SIN |
||
| Cadini del Brenton | Sospirolo, loc. Valle del Mis | SIN |
||
| Die Santa Caterina Kirche | Ponte nelle Alpi | ASA |
||
| Formazione geologica da ghiacciao (escher) | Ponte nelle Alpi, loc. uscita A27 Belluno sud | SIN |
||
| Das Schloss "Castello Bortoluzzi" | Ponte nelle Alpi, Rione Santa Caterina | ASA |
||
| Abitazione unifamiliare | Ponte nelle Alpi, Viale Dolomiti 116 | AC |
||
| Vena d'Oro | Ponte nelle Alpi, loc. Vena d'Oro | ASA |
||
| Risina | Farra d'Alpago, loc. Buscole | SE |
||
| Bosco del Cansiglio | Treviso - Belluno - Pordenone | SE/SIN |
||
| Das Kanalsystem am Santa Croce See | Farra - Puos - Pieve - Ponte nelle Alpi | AI |
||
| Canyon di Cornolade | Ponte nelle Alpi, Cornolade | SIN |
||
| Die Naturoase Sbarai am Santa Croce See | Farra d'Alpago | SIN |
||
| Galleria drenante - frana Tessina | Chies d'Alpago | AI |
||
| Die Mühlen in Puos und Bastia Oder der Kanal "Roggia Degli Edifizi" | Puos d'Alpago, loc. Puos e Bastia | SE |
||
| Chiesa della Madonna del Runal | Farra d'Alpago, Pianture | ASA |
||
| Die "Römerbrücke" in Farra d'Alpago | Farra d'Alpago, Pianture | ASA |
||
| Das Versuchszentrum Für Fischzucht | Farra d'Alpago, loc. Baia delle Sirene | AC |
||
| Die Zone "Fontane di Nogarè" | Belluno, Nogare' | SIN |
||
| San Pietro in Campo und Sagrogna | Belluno | ASA |
||
| Peschiera Fisterre | Belluno, loc. Fisterre | AI |
||
| Die Brücke "Ponte della Fontana" | Belluno | ASA |
||
| Centralina di Fisterre | Belluno, loc. Fisterre | AI |
||
| Das Gebiet "Zona Del Fol" | Belluno | SE |
||
| Forre del torrente Ardo a Belluno | Belluno | SIN |
||
| Die Brücke "Ponte della Vittoria" | Belluno | AC |
||
| Ponte ferroviario sull'Ardo | Belluno | ASA |
||
| Borgo Piave | Belluno, Borgo Piave | ASA/SE |
||
| Casa Doglioni detta "Botegon" | Belluno, Borgo Piave | ASA |
||
| Casa Fantuzzi | Belluno, Borgo Piave | ASA |
||
| Casa Secco | Belluno, Borgo Piave | ASA |
||
| Ex Concerie Colle ora Centro residenziale e direzionale | Belluno, loc. Borgo Piave | AC |
||
| Borgo Pra' e rovine del ponte | Belluno | ASA/SE |
||
| Battistero del Duomo di Belluno | Belluno, Piazza Duomo | ASA |
||
| Der San Lucano Brunnen | Belluno, Piazza delle erbe | ASA |
||
| Fontana di Piazza Duomo o di San Gioata' | Belluno, piazza Duomo | ASA |
||
| Fontana della Motta | Belluno, Via Andrea Brustolon | ASA |
||
| Die Milchtreibende Quelle "San Mamante" | Belluno, loc. Sossai | ASA/SE |
||
| Lavatoio di Caleipo | Belluno, Caleipo | SE |
||
| Die San Fermo- Kirche | Belluno, loc. San Fermo | ASA |
||
| Villa Pagani ora Gaggia | Belluno, Socchieve | ASA/AI |
||
| Rivamaor | Belluno, Rivamaor | ASA |
||
| Pieve di Limana | Limana | ASA/SE |
||
| Località Cesa | Limana | ASA/SE |
||
| Località Praloran | Limana | ASA/SE |
||
| Val Morel e luoghi buzzattiani | Limana, loc. Val Morel | SIN/SE |
||
| Die "Frauenbrücke" (Ponte delle Donne) | Trichiana, loc. Campedei | ASA |
||
| Brent de l'Art | Trichiana - Mel | SIN |
||
| Oratorio di San Nicolò | Sedico, Bribano | ASA |
||
| Werkstätten in Meli Am Unteren Cordevolelauf | Sedico - Sospirolo | AI |
||
| Der Zusammenfluss Piave- Cordevole und die "Maserot" | Sedico - Santa giustina - Mel | SIN |
||
| Villa Avogadro degli Azzoni | Santa Giustina, Salmenega | ASA |
||
| Località Campo | Santa Giustina, loc. Campo | ASA/SE |
||
| Die Santa Libera Mühle | Santa Giustina, loc. Salzan | AI |
||
| Località Fol Case quattrocentesche | Mel, Fol | ASA/SE |
||
| Das Brunnensystem in Mel | Mel | ASA |
||
| Ghiacciaia di Mel | Mel | SE |
||
| Complesso edifici al traghetto di Cesana | Lentiai, Cesana | ASA/SE |
||
| Die Flusssperre in Busche | Lentiai - Cesiomaggiore - Feltre | SIN |
||
| Das Canzoi Tal | Cesiomaggiore | SIN/SE |
||
| Das San Martino Tal | Feltre, loc. Vignui | SIN |
||
| Chiesa S.Michele Arcangelo | Feltre, Nemeggio | ASA |
||
| Das Torfgrube Lipoi | Feltre, loc. Vellai | SIN |
||
| Battistero di Feltre | Feltre | ASA |
||
| Die Kirche "San Giovanni Nepomuceno" | Feltre | ASA |
||
| Das Brunnensystem "Fontane Lombardesche" in Feltre | Feltre | ASA |
||
| Villa Pasole-Berton | Pedavena | ASA/AI |
||
| Die Brauerei und Werkstätten am Colmeda | Pedavena | AI/SE |
||
| Die Santa Susanna Quelle | Pedavena | SE/ASA |
||
| Anzù | Feltre, loc. Anzù | ASA/SE |
||
| Sito Dazio e Ospedale S.Vittore | Feltre, loc. Anzù | ASA/SE |
||
| Vincheto di Cellarda | Feltre, Cellarda | SIN |
||
| Castelnuovo di Quero | Quero | ASA/SE |
||
| Sacrario Militare Germanico | Quero, loc. Col Maor | ASA |
||
| Die Papierfabrik in Vas | Belluno, Vas | AI |
||
| Alveo del Piave a Vas | Vas | SIN |
||
| Die Entnahmestelle Des Bodenverbesserungskonsortiums Brentella | Alano di Piave | AI |
||
| Lame e pozze per le mucche | Alano di Piave e Quero | SE/SIN |
||
| Tratto ferrovia TV-BL-CADORE | Province Treviso - Belluno | AI |
||
| Die San Valentino Kirche und die Betriebe am Tegorzo | Quero | ASA/SE |
||
- |
Die Betriebe Am Cismon Bach | Fonzaso | AI |
|
- |
Die Betriebe Am Cismon Bach - Die Staumauer Corlo | Arsié | SE |
|
| Grotte del Caglieron | Fregona, loc. Breda | SIN |
||
| Die Mühle "Molinetto della Croda" | Refrontolo | SE |
||
| Laghi di Revine | Revine Lago, loc. Tarzo | SIN |
||
| Der Mühlenweg (Via dei Mulini) in der Ortschaft Cison | Cison di Valmarino, loc. Campo Molino | SE |
||
| Volt de Val d'Arch | Mel / Miane | SIN/SE |
||
| Abbazia di Santa Maria Sanavalle di Follina | Follina | ASA |
||
| Die Römerbrücke | Follina, loc. Tre Ponti | ASA |
||
| Lanificio Paoletti a Follina sul Soligo | Follina | AI |
||
| Die Schmiede Pradella, Die Mühle Fiorin und der Weg am Soligo | Pieve di Soligo, frazione Solighetto | SE |
||
| Latteria di Soligo | Soligo | AI |
||
| Colline di Pieve di Soligo, luoghi zanzottiani | Pieve di Soligo, Farra - Refrontolo | SIN/SE |
||
| Settolo basso | Valdobbiadene - Pederobba | SIN |
||
| Oasi "La citta' degli aironi" | Pederobba - Valdobbiadene - Segusino - Alano di Piave | SIN |
||
| Die Schleuse "Terze Porte" am Brentella Kanal | Pederobba | AI |
||
| Der Riu' Bach und die "Via dei Molini" | Segusino, frazioni Riva Secca, Riva Grassa, Stramare | SE/SIN |
||
| Borgo di Stramare - Segusino | Segusino, loc. Stramare | ASA/SE |
||
| Palu' del Quartier del Piave | Vidor - Farra di Soligo - Moriago - Sernaglia della Battaglia | SIN/SE |
||
| Parco del Piave e capitello di S. Pellegrino | Valdobbiadene, frazione Bigolino | SIN |
||
| Die Abtei "Santa Bona" | Vidor | ASA |
||
| Die Venetische Hanfspinnerei Antonini - Ceresa & Zorzetto | Crocetta del Montello - Cornuda | AI |
||
| Sorgente del Giavera e Buse | Giavera del Montello | ASA |
||
| Capitello dei Lovi a S. Mama | Crocetta del Montello, loc. S. Mama | SIN/ASA |
||
| Fontana del Buoro - Giavera del Montello | Giavera del Montello | SIN/SE |
||
| Der Aussichtsposten Des Königs | Crocetta del Montello, Montello | ASA/SIN |
||
| Die Fährenstation in Falzè | Sernaglia della Battaglia, frazione Falze' di Piave | SE |
||
| Isola dei Morti - Moriago della Battaglia | Moriago della Battaglia | ASA/SIN |
||
| Die Sant'anna Kirche und die Römerbrücke | Susegana, loc. Sant'Anna | ASA |
||
| Ponte romano Via Claudia Augusta | Susegana, loc. Sant'Anna - Mercadelli | ASA |
||
| La presa del Consorzio Destra Piave | Nervesa della Battaglia | AI |
||
| Das Wasserkraftwerk und der Kanal in Castelviero | Nervesa della Battaglia | AI |
||
| Ossario di Nervesa della Battaglia | Nervesa della Battaglia | ASA |
||
| Risorgive di Breda/Candelu' | Breda di Piave, loc. Maserada | SIN |
||
| Borgo Malanotte - Tezze di Piave | Vazzola, frazione Tezze di Piave | ASA/SE |
||
| Die Fährenstation Lovadina | Spresiano, frazione di Lovadina | SE |
||
| Die Insel "Grave Di Papadopoli" und die Fähre und der Wasserstandsmesser in Madorbo | Cimadolmo | SE |
||
| Chiesa di San Giorgio - San Polo di Piave | San Polo di Piave, loc. San Giorgio | ASA |
||
| Castello Papadopoli-Giol | San Polo di Piave, piazza Papadopoli | ASA |
||
| Das Haus Von Goffredo Parise | Salgareda | AC/SIN |
||
| Die Wasserschätze in Toblach, die Drau-Stationen und die Drauquelle | Dobbiaco | SIN |
||
| Das Kraftwerk Schmelze und die Schmelzhütte | Dobbiaco | AI |
||
| Die Historische Wörthersee-Architektur | AU | ASA |
||
| Die Moderne Wörthersee-Architektur | AU | AC |
