THEMATIC INDEX CARDS: For serial number
card n. |
SITE n. |
Description | Locality | Categoria |
| Piave springs | Sappada | SIN |
||
| Cottrer sawmill | Sappada, Borgata Cimasappada | SE |
||
| Segheria Cunettone | Santo Stefano, loc. Mas | SE |
||
| Acquatona ravine | Sappada | SIN |
||
| Cascata del Pissandolo | Comelico Superiore, Ponte Pissandolo | SIN |
||
| Valgrande spa bath | Comelico Superiore, loc Val Grande - Padola | SIN/ASA |
||
| "Stua" on the Padola torrent | Comelico Superiore, Padola | SE |
||
| Salafossa and Argentiera Mines | Santo Stefano - S. Pietro di Cadore | AI |
||
| Argentiera and Salafossa Mines | Auronzo di Cadore | AI |
||
| Peat bogs of Danta | Danta | SIN |
||
| Grand Hotel Misurina, già Hotel Savoia | Auronzo di Cadore, Misurina | ASA |
||
| Foresta di Somadida | Auronzo di Cadore, Palus San Marco | SIN |
||
| Chiesa di Corte di Cadore | Borca di Cadore, loc. Corte | AC |
||
| Municipio di Auronzo | Auronzo di Cadore | AC |
||
| Fucine di Villagrande Rio Pondarin | Auronzo, loc. Pais | AI |
||
| Washtubs and fountains | Auronzo di Cadore, borgata Pais | ASA |
||
| Bagni di Gogna | Auronzo di Cadore, loc. Cimagogna | AI/SIN/ASA |
||
| Mills and workshops alongside the Rin brook | Lozzo di Cadore | AI |
||
| Sistema delle fontane di Lozzo di Cadore | Lozzo di Cadore | ASA |
||
| Eremo dei Romiti - monte Froppa | Domegge di Cadore, monte Froppa | AC |
||
| Fountain in Domegge di Cadore | Domegge di Cadore | ASA |
||
| Multhiphysics LAB | Domegge di Cadore, loc. Vallesella | AC |
||
| Church of the Madonna della Molinà | Domegge, loc. Vallesella di Cadore Molina' | ASA |
||
| The thermal spa waters of Lagole | Calalzo di Cadore | SIN |
||
| Cascata delle Pile | Calalzo di Cadore, Praciadelan | SIN |
||
| Fountain and House of Titian | Pieve di Cadore, loc. Arsenale | ASA |
||
| Lavatoio di Pozzale | Pieve di Cadore, Pozzale | SE |
||
| Fanes waterfall | Cortina d'Ampezzo | SIN |
||
| Lago di Federa e Rifugio Croda da Lago | Cortina d'Ampezzo | SIN |
||
| Bain de Dones (Bath of the women) | Cortina d'Ampezzo. Loc. Bai de Dones | SE/SIN |
||
| Pordon Wool Mill | San Vito di Cadore | AI |
||
| De Vido mill and sawmill | San Vito di Cadore | AI |
||
| Museo delle Tradizioni Popolari | San Vito di Cadore | SE |
||
| Forge on the Ru Secco | Valle di Cadore, loc. Rù Secco | AI |
||
| Fountain of Valle | Valle di Cadore, borgata Costa | ASA |
||
| Cadore bridge | Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore | AC |
||
| Chiesa della Madonna della Salute - Macchietto | Perarolo, loc. Macchietto | ASA |
||
| Località Sacco | Perarolo di Cadore | ASA |
||
| Perarolo | Perarolo di Cadore | ASA |
||
| Museo del Cidolo e del Legname Perarolo | Perarolo di Cadore | SE |
||
| Fucina Del Favero a Perarolo | Perarolo di Cadore | AI |
||
| Forre del torrente Montina | Perarolo di Cadore | SIN |
||
| Termine di Cadore | Ospitale di Cadore | ASA |
||
| Davestra | Ospitale di Cadore | ASA/SE |
||
| Ospitale di Cadore | Ospitale di Cadore | ASA |
||
| Castellavazzo | Castellavazzo | ASA |
||
| Castellavazzo cement works | Castellavazzo | AI |
||
| Fontana di Castellavazzo | Castellavazzo | ASA |
||
| Longarone brewery | Longarone | AI/ASA |
||
| Codissago | Castellavazzo | ASA |
||
| Museum of the Timber Raftsmen | Castellavazzo, loc. Codissago | SE |
||
| Parco Tecnologico Ambientale | Castellavazzo, loc. Roa | AC |
||
| Iron and nail Museum | Forno di Zoldo | SE |
||
| Valle Inferna e le miniere dello zoldano | Forno di Zoldo | AI/SE |
||
| Forre del torrente Maè | Longarone - Forno di Zoldo | SIN |
||
| Centrale di Pontesei | Forno di Zoldo, loc. Pontesei | AC |
||
| Pontesei dam and power plant | Forno di Zoldo, loc. Pontesei | AI |
||
| Mulini di Soffranco | Longarone, loc. Soffranco | AI |
||
| Muda Maè cemetery | Longarone, loc. Muda Mae' | AC |
||
| Diga del Vajont | Longarone | AI |
||
| Church of Michelucci | Longarone | AC |
||
| Provagna e Dogna | Longarone | ASA/SE |
||
| Soverzene power plant | Soverzene | AI |
||
| Andraz mills and forges | Livinallongo del Col di Lana, loc. Andraz | AI |
||
| Andraz castello - allestimento | Livinallongo del Col di Lana, frazione castello | AC |
||
| Museo Vittorino Cazzetta - Val Fiorentina | Selva di Cadore | AC |
||
| Church of Santa Maria delle Grazie | Rocca Pietore, S. Maria delle Grazie | ASA |
||
| Serrai di Sottoguda | Rocca Pietore | SIN |
||
| Digonera dam and spring | Rocca Pietore, loc. Digonera | AI |
||
| Comelle Waterfall | Canale d'Agordo | SIN |
||
| Studio per lo scultore Augusto Murer | Falcade, frazione Molino | AC |
||
| San Lucano Valley | Taibon Agordino | SIN |
||
| Val Imperina | Rivamonte Agordino | AI/SE |
||
| La Stanga power station and village | Sedico, loc. La Stanga | AC |
||
| Centrale idroelettrica La Stanga | Sedico, loc. La Stanga | AC |
||
| Village of San Gottardo | Sospirolo, loc. San Gottardo | ASA |
||
| Certosa di Vedana | Sospirolo, Vedana | ASA |
||
| Ponte romano a Peron di Sedico | Sedico, loc. Peron | ASA |
||
| Lago di Vedana | Sospirolo - Sedico | SIN |
||
| Calcificio di Vignole di Sedico | Sedico, loc. Vignole | AI |
||
| Church of Santa Maria del Cammino | Sedico, loc. Mas | AC |
||
| Cascata della Soffia | Sospirolo | SIN |
||
| California, Boioni, Lago Mis | Gosaldo, loc. California | AI/SIN |
||
| Soffia Waterfalls and Cadini del Brenton Pools | Sospirolo, loc. Valle del Mis | SIN |
||
| Church of Santa Caterina | Ponte nelle Alpi | ASA |
||
| Formazione geologica da ghiacciao (escher) | Ponte nelle Alpi, loc. uscita A27 Belluno sud | SIN |
||
| Bortoluzzi Castle | Ponte nelle Alpi, Rione Santa Caterina | ASA |
||
| Abitazione unifamiliare | Ponte nelle Alpi, Viale Dolomiti 116 | AC |
||
| Vena d'Oro | Ponte nelle Alpi, loc. Vena d'Oro | ASA |
||
| Risina | Farra d'Alpago, loc. Buscole | SE |
||
| Bosco del Cansiglio | Treviso - Belluno - Pordenone | SE/SIN |
||
| Santa Croce lake - Rai - Piave hydraulic system | Farra - Puos - Pieve - Ponte nelle Alpi | AI |
||
| Canyon di Cornolade | Ponte nelle Alpi, Cornolade | SIN |
||
| Sbarai Oasis at Santa Croce Lake | Farra d'Alpago | SIN |
||
| Galleria drenante - frana Tessina | Chies d'Alpago | AI |
||
| Mills of Puos and Bastia and "The roggia degli Edifizi" | Puos d'Alpago, loc. Puos e Bastia | SE |
||
| Chiesa della Madonna del Runal | Farra d'Alpago, Pianture | ASA |
||
| "Roman" Bridge in Farra d'Alpago | Farra d'Alpago, Pianture | ASA |
||
| Experimental Fish Genetics Centre | Farra d'Alpago, loc. Baia delle Sirene | AC |
||
| Fontane di Nogare' | Belluno, Nogare' | SIN |
||
| S.Pietro in Campo and Sagrogna | Belluno | ASA |
||
| Peschiera Fisterre | Belluno, loc. Fisterre | AI |
||
| Fisterre Bridge | Belluno | ASA |
||
| Centralina di Fisterre | Belluno, loc. Fisterre | AI |
||
| Fol area along the Ardo | Belluno | SE |
||
| Forre del torrente Ardo a Belluno | Belluno | SIN |
||
| Vittoria Bridge | Belluno | AC |
||
| Ponte ferroviario sull'Ardo | Belluno | ASA |
||
| Borgo Piave | Belluno, Borgo Piave | ASA/SE |
||
| Casa Doglioni detta "Botegon" | Belluno, Borgo Piave | ASA |
||
| Casa Fantuzzi | Belluno, Borgo Piave | ASA |
||
| Casa Secco | Belluno, Borgo Piave | ASA |
||
| Ex Concerie Colle ora Centro residenziale e direzionale | Belluno, loc. Borgo Piave | AC |
||
| Borgo Prà e rovine del ponte | Belluno | ASA/SE |
||
| Battistero del Duomo di Belluno | Belluno, Piazza Duomo | ASA |
||
| San Lucano Fountain | Belluno, Piazza delle erbe | ASA |
||
| Fontana di Piazza Duomo o di San Gioata' | Belluno, piazza Duomo | ASA |
||
| Fontana della Motta | Belluno, Via Andrea Brustolon | ASA |
||
| Lactogenic spring of San Mamante | Belluno, loc. Sossai | ASA/SE |
||
| Lavatoio di Caleipo | Belluno, Caleipo | SE |
||
| Church of San Fermo | Belluno, loc. San Fermo | ASA |
||
| Villa Pagani ora Gaggia | Belluno, Socchieve | ASA/AI |
||
| Paese di Rivamaor | Belluno, Rivamaor | ASA |
||
| Pieve di Limana | Limana | ASA/SE |
||
| Località Cesa | Limana | ASA/SE |
||
| Località Praloran | Limana | ASA/SE |
||
| Val Morel e luoghi buzzattiani | Limana, loc. Val Morel | SIN/SE |
||
| Bridge "Of Women" | Trichiana, loc. Campedei | ASA |
||
| Brent de l'Art | Trichiana - Mel | SIN |
||
| Oratorio di San Nicolò | Sedico, Bribano | ASA |
||
| Meli sawmills and industrial establishments along the Lower Cordevole | Sedico - Sospirolo | AI |
||
| Confluence of the Cordevole and the Piave and the "Maserot" | Sedico - Santa giustina - Mel | SIN |
||
| Villa Avogadro degli Azzoni | Santa Giustina, Salmenega | ASA |
||
| Località Campo | Santa Giustina, loc. Campo | ASA/SE |
||
| Santa Libera Mill | Santa Giustina, loc. Salzan | AI |
||
| Località Fol Case quattrocentesche | Mel, Fol | ASA/SE |
||
| Wells in Mel | Mel | ASA |
||
| Ghiacciaia di Mel | Mel | SE |
||
| Complesso edifici al traghetto di Cesana | Lentiai, Cesana | ASA/SE |
||
| Busche Dam | Lentiai - Cesiomaggiore - Feltre | SIN |
||
| Val Canzoi | Cesiomaggiore | SIN/SE |
||
| San Martino Valley | Feltre, loc. Vignui | SIN |
||
| Chiesa S.Michele Arcangelo | Feltre, Nemeggio | ASA |
||
| Peat Bog of Lipoi | Feltre, loc. Vellai | SIN |
||
| Battistero di Feltre | Feltre | ASA |
||
| Church of San Giovanni Nepomuceno | Feltre | ASA |
||
| Lombardesque Fountains of Feltre | Feltre | ASA |
||
| Villa Pasole-Berton | Pedavena | ASA/AI |
||
| Brewery and industrial establishments on the Colmeda torrent | Pedavena | AI/SE |
||
| Santa Susanna Spring | Pedavena | SE/ASA |
||
| Anzù | Feltre, loc. Anzù | ASA/SE |
||
| Sito Dazio e Ospedale S.Vittore | Feltre, loc. Anzù | ASA/SE |
||
| Vincheto di Cellarda | Feltre, Cellarda | SIN |
||
| Castelnuovo di Quero | Quero | ASA/SE |
||
| Sacrario Militare Germanico | Quero, loc. Col Maor | ASA |
||
| Vas Paper Mill | Belluno, Vas | AI |
||
| Alveo del Piave a Vas | Vas | SIN |
||
| Brentella reclamation consortium reservoir | Alano di Piave | AI |
||
| Lame e pozze per le mucche | Alano di Piave e Quero | SE/SIN |
||
| Tratto ferrovia TV-BL-CADORE | Province Treviso - Belluno | AI |
||
| Church of San Valentino and mills on the Tegorzo | Quero | ASA/SE |
||
| Mills on the Cismon Torrent | Fonzaso | AI |
||
| Mills on the Cismon Torrent - Corlo Dam | Arsié | SE |
||
| Grotte del Caglieron | Fregona, loc. Breda | SIN |
||
| Molinetto della Croda Mill | Refrontolo | SE |
||
| Laghi di Revine | Revine Lago, loc. Tarzo | SIN |
||
| Mills Route in Cison | Cison di Valmarino, loc. Campo Molino | SE |
||
| Volt de Val d'Arch | Mel / Miane | SIN/SE |
||
| Roman Bridge | Follina | ASA |
||
| Ponte romano Via Claudia Augusta | Follina, loc. Tre Ponti | ASA |
||
| Lanificio Paoletti a Follina sul Soligo | Follina | AI |
||
| Pradella Press, Fiorin Mill and Soligo route | Pieve di Soligo, frazione Solighetto | SE |
||
| Latteria di Soligo | Soligo | AI |
||
| Colline di Pieve di Soligo, luoghi zanzottiani | Pieve di Soligo, Farra - Refrontolo | SIN/SE |
||
| Settolo basso | Valdobbiadene - Pederobba | SIN |
||
| Oasi "La citta' degli aironi" | Pederobba - Valdobbiadene - Segusino - Alano di Piave | SIN |
||
| The "Terze Porte" of the Brentella canal | Pederobba | AI |
||
| Riù Torrent and Via dei Molini (Mills Route) | Segusino, frazioni Riva Secca, Riva Grassa, Stramare | SE/SIN |
||
| Borgo di Stramare - Segusino | Segusino, loc. Stramare | ASA/SE |
||
| Palù del Quartier del Piave | Vidor - Farra di Soligo - Moriago - Sernaglia della Battaglia | SIN/SE |
||
| Parco del Piave e capitello di S. Pellegrino | Valdobbiadene, frazione Bigolino | SIN |
||
| Abbey of Santa Bona | Vidor | ASA |
||
| Canapificio Veneto Antonini Hemp Spinning Factory- Ceresa & Zorzetto | Crocetta del Montello - Cornuda | AI |
||
| Sorgente del Giavera e Buse | Giavera del Montello | ASA |
||
| Capitello dei Lovi a S. Mama | Crocetta del Montello, loc. S. Mama | SIN/ASA |
||
| Fontana del Buoro - Giavera del Montello | Giavera del Montello | SIN/SE |
||
| The King's Observatory | Crocetta del Montello, Montello | ASA/SIN |
||
| Falzè Boat Crossing | Sernaglia della Battaglia, frazione Falze' di Piave | SE |
||
| Isola dei Morti - Moriago della Battaglia | Moriago della Battaglia | ASA/SIN |
||
| Church of S. Anna and Roman Bridge | Susegana, loc. Sant'Anna | ASA |
||
| Ponte romano Via Claudia Augusta | Susegana, loc. Sant'Anna - Mercadelli | ASA |
||
| La presa del Consorzio Destra Piave | Nervesa della Battaglia | AI |
||
| Castelviero power plant and canal | Nervesa della Battaglia | AI |
||
| Ossario di Nervesa della Battaglia | Nervesa della Battaglia | ASA |
||
| Risorgive di Breda/Candelu' | Breda di Piave, loc. Maserada | SIN |
||
| Borgo Malanotte - Tezze di Piave | Vazzola, frazione Tezze di Piave | ASA/SE |
||
| Lovadina Raft Port | Spresiano, frazione di Lovadina | SE |
||
| Papadopoli gravel beds and Madorbo ferry and hydrometer | Cimadolmo | SE |
||
| Chiesa di San Giorgio - San Polo di Piave | San Polo di Piave, loc. San Giorgio | ASA |
||
| Castello Papadopoli-Giol | San Polo di Piave, piazza Papadopoli | ASA |
||
| House of Goffredo Parise | Salgareda | AC/SIN |
||
| Water treasures – the stations and the source of the Drava | Dobbiaco | SIN |
||
| The Historical Architecture of Wörthersee Lake | AU | ASA |
||
| The Modern Architecture of Wörthersee Lake | AU | AC |
