Indice delle SCHEDE TEMATICHE per numero progressivo
scheda n. |
SITO n. |
Descrizione | Località | Categoria |
| Sorgenti del Piave e torbiere attigue | Sappada | SIN |
||
| Segheria Cottrer - Borgata Cimasappada | Sappada, Borgata Cimasappada | SE |
||
| Segheria Cunettone | Santo Stefano, loc. Mas | SE |
||
| Orrido dell'Acquatona | Sappada | SIN |
||
| Cascata del Pissandolo | Comelico Superiore, Ponte Pissandolo | SIN |
||
| Bagni di Valgrande | Comelico Superiore, loc Val Grande - Padola | SIN/ASA |
||
| Stua del Padola | Comelico Superiore, Padola | SE |
||
| Miniera Salafossa e Argentiera | Santo Stefano - S. Pietro di Cadore | AI |
||
| Argentiera e Miniera Salafossa | Auronzo di Cadore | AI |
||
| Torbiere di Danta | Danta | SIN |
||
| Grand Hotel Misurina, già Hotel Savoia | Auronzo di Cadore, Misurina | ASA |
||
| Foresta di Somadida | Auronzo di Cadore, Palus San Marco | SIN |
||
| Chiesa di Corte di Cadore | Borca di Cadore, loc. Corte | AC |
||
| Municipio di Auronzo | Auronzo di Cadore | AC |
||
| Fucine di Villagrande Rio Pondarin | Auronzo, loc. Pais | AI |
||
| Fontana-Lavatoio a otto vasche di Borgata Pais | Auronzo di Cadore, borgata Pais | ASA |
||
| Bagni di Gogna | Auronzo di Cadore, loc. Cimagogna | AI/SIN/ASA |
||
| Mulini sul Rio Rin | Lozzo di Cadore | AI |
||
| Sistema delle fontane di Lozzo di Cadore | Lozzo di Cadore | ASA |
||
| Eremo dei Romiti - monte Froppa | Domegge di Cadore, monte Froppa | AC |
||
| Fontana di Domegge di Cadore | Domegge di Cadore | ASA |
||
| Multhiphysics LAB | Domegge di Cadore, loc. Vallesella | AC |
||
| Chiesa della Madonna delle Grazie - Molinà | Domegge, loc. Vallesella di Cadore Molina' | ASA |
||
| Le acque termali di Lagole | Calalzo di Cadore | SIN |
||
| Cascata delle Pile | Calalzo di Cadore, Praciadelan | SIN |
||
| Fontana Casa di Tiziano Vecellio | Pieve di Cadore, loc. Arsenale | ASA |
||
| Lavatoio di Pozzale | Pieve di Cadore, Pozzale | SE |
||
| Cascate di Fanes | Cortina d'Ampezzo | SIN |
||
| Lago di Federa e Rifugio Croda da Lago | Cortina d'Ampezzo | SIN |
||
| Lago Bain de Dones | Cortina d'Ampezzo. Loc. Bai de Dones | SE/SIN |
||
| Lanificio Pordon sul Boite | San Vito di Cadore | AI |
||
| Molino e segheria De Vido Giovanni Battista | San Vito di Cadore | AI |
||
| Museo delle Tradizioni Popolari | San Vito di Cadore | SE |
||
| Fucina sul Ru Secco | Valle di Cadore, loc. Rù Secco | AI |
||
| Fontana di Valle di Cadore | Valle di Cadore, borgata Costa | ASA |
||
| Ponte Cadore | Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore | AC |
||
| Chiesa della Madonna della Salute - Macchietto | Perarolo, loc. Macchietto | ASA |
||
| Località Sacco | Perarolo di Cadore | ASA |
||
| Centro storico di Perarolo | Perarolo di Cadore | ASA |
||
| Museo del Cidolo e del Legname Perarolo | Perarolo di Cadore | SE |
||
| Fucina Del Favero a Perarolo | Perarolo di Cadore | AI |
||
| Forre del torrente Montina | Perarolo di Cadore | SIN |
||
| Termine di Cadore | Ospitale di Cadore | ASA |
||
| Davestra | Ospitale di Cadore | ASA/SE |
||
| Ospitale di Cadore | Ospitale di Cadore | ASA |
||
| Castellavazzo | Castellavazzo | ASA |
||
| Cementificio di Castellavazzo | Castellavazzo | AI |
||
| Fontana di Castellavazzo | Castellavazzo | ASA |
||
| La Fabbrica di Birra di Longarone | Longarone | AI/ASA |
||
| Codissago | Castellavazzo | ASA |
||
| Museo degli Zattieri del Piave | Castellavazzo, loc. Codissago | SE |
||
| Parco Tecnologico Ambientale | Castellavazzo, loc. Roa | AC |
||
| Museo del ferro e del chiodo | Forno di Zoldo | SE |
||
| Valle Inferna e le miniere dello zoldano | Forno di Zoldo | AI/SE |
||
| Forre del torrente Maè | Longarone - Forno di Zoldo | SIN |
||
| Centrale di Pontesei | Forno di Zoldo, loc. Pontesei | AC |
||
| Diga di Pontesei | Forno di Zoldo, loc. Pontesei | AI |
||
| Mulini di Soffranco | Longarone, loc. Soffranco | AI |
||
| Cimitero Muda Maè | Longarone, loc. Muda Mae' | AC |
||
| Diga del Vajont | Longarone | AI |
||
| Chiesa dell' Immacolata Concezione della Vergine | Longarone | AC |
||
| Provagna e Dogna | Longarone | ASA/SE |
||
| Centrale Achille Gaggia Soverzene | Soverzene | AI |
||
| Opifici del Castello di Andraz | Livinallongo del Col di Lana, loc. Andraz | AI |
||
| Andraz castello - allestimento | Livinallongo del Col di Lana, frazione castello | AC |
||
| Museo Vittorino Cazzetta - Val Fiorentina | Selva di Cadore | AC |
||
| Chiesa di S. Maria delle Grazie | Rocca Pietore, S. Maria delle Grazie | ASA |
||
| Serrai di Sottoguda | Rocca Pietore | SIN |
||
| Diga di Digonera (o di Caprile) | Rocca Pietore, loc. Digonera | AI |
||
| Cascata della Comelle | Canale d'Agordo | SIN |
||
| Studio per lo scultore Augusto Murer | Falcade, frazione Molino | AC |
||
160 |
Valle San Lucano | Taibon Agordino | SIN |
|
| Sito minerario di Val Imperina | Rivamonte Agordino | AI/SE |
||
| Villaggio operaio della centrale La Stanga | Sedico, loc. La Stanga | AC |
||
| Centrale idroelettrica La Stanga | Sedico, loc. La Stanga | AC |
||
| Borgo di San Gottardo | Sospirolo, loc. San Gottardo | ASA |
||
| Certosa di Vedana | Sospirolo, Vedana | ASA |
||
| Ponte romano a Peron di Sedico | Sedico, loc. Peron | ASA |
||
| Lago di Vedana | Sospirolo - Sedico | SIN |
||
| Calcificio di Vignole di Sedico | Sedico, loc. Vignole | AI |
||
| Chiesa di S. Maria del cammino | Sedico, loc. Mas | AC |
||
| Cascata della Soffia | Sospirolo | SIN |
||
| California, Boioni, Lago Mis | Gosaldo, loc. California | AI/SIN |
||
| Cadini del Brenton | Sospirolo, loc. Valle del Mis | SIN |
||
| Chiesa di Santa Caterina e San Nicolò | Ponte nelle Alpi | ASA |
||
| Formazione geologica da ghiacciao (escher) | Ponte nelle Alpi, loc. uscita A27 Belluno sud | SIN |
||
| Castello Bortoluzzi | Ponte nelle Alpi, Rione Santa Caterina | ASA |
||
| Abitazione unifamiliare | Ponte nelle Alpi, Viale Dolomiti 116 | AC |
||
| Vena d'Oro complesso termale | Ponte nelle Alpi, loc. Vena d'Oro | ASA |
||
| Risina | Farra d'Alpago, loc. Buscole | SE |
||
| Bosco del Cansiglio | Treviso - Belluno - Pordenone | SE/SIN |
||
| Sistema idraulico lago di S.Croce - Rai - Piave | Farra - Puos - Pieve - Ponte nelle Alpi | AI |
||
| Canyon di Cornolade | Ponte nelle Alpi, Cornolade | SIN |
||
| Oasi di Sbarai, lago S.Croce | Farra d'Alpago | SIN |
||
| Galleria drenante - frana Tessina | Chies d'Alpago | AI |
||
| Mulini di Puos e Bastia | Puos d'Alpago, loc. Puos e Bastia | SE |
||
| Chiesa della Madonna del Runal | Farra d'Alpago, Pianture | ASA |
||
| Ponte romano Farra d'Alpago | Farra d'Alpago, Pianture | ASA |
||
| Centro Ittiogenico sperimentale del lago di Santa Croce | Farra d'Alpago, loc. Baia delle Sirene | AC |
||
| Fontane di Nogarè | Belluno, Nogarè | SIN |
||
| S.Pietro in Campo e Sagrogna | Belluno | ASA |
||
| Sagrogna e S.Pietro in Campo | Belluno | ASA |
||
| Peschiera Fisterre | Belluno, loc. Fisterre | AI |
||
| Ponte delle fontane, Fisterre | Belluno | ASA |
||
| Centralina di Fisterre | Belluno, loc. Fisterre | AI |
||
| Zona del Fol (lungo Ardo) | Belluno | SE |
||
| Forre del torrente Ardo a Belluno | Belluno | SIN |
||
| Ponte della Vittoria | Belluno | AC |
||
| Ponte ferroviario sull'Ardo | Belluno | ASA |
||
| Borgo Piave | Belluno, Borgo Piave | ASA/SE |
||
| Casa Doglioni detta "Botegon" | Belluno, Borgo Piave | ASA |
||
| Casa Fantuzzi | Belluno, Borgo Piave | ASA |
||
| Casa Secco | Belluno, Borgo Piave | ASA |
||
| Ex Concerie Colle ora Centro residenziale e direzionale | Belluno, loc. Borgo Piave | AC |
||
| Borgo Prà e rovine del ponte | Belluno | ASA/SE |
||
| Battistero del Duomo di Belluno | Belluno, Piazza Duomo | ASA |
||
| Fontana di San Lucano | Belluno, Piazza delle erbe | ASA |
||
| Fontana di Piazza Duomo o di San Gioata' | Belluno, piazza Duomo | ASA |
||
| Fontana della Motta | Belluno, Via Andrea Brustolon | ASA |
||
| Fonte galattogena di San Mamanate | Belluno, loc. Sossai | ASA/SE |
||
| Lavatoio di Caleipo | Belluno, Caleipo | SE |
||
| Chiesa dei SS. Fermo e Rustico | Belluno, loc. San Fermo | ASA |
||
| Villa Pagani ora Gaggia | Belluno, Socchieve | ASA/AI |
||
| Paese di Rivamaor | Belluno, Rivamaor | ASA |
||
| Pieve di Limana | Limana | ASA/SE |
||
| Località Cesa | Limana | ASA/SE |
||
| Località Praloran | Limana | ASA/SE |
||
| Val Morel e luoghi buzzattiani | Limana, loc. Val Morel | SIN/SE |
||
| Ponte delle Donne | Trichiana, loc. Campedei | ASA |
||
| Brent de l'Art | Trichiana - Mel | SIN |
||
| Oratorio di San Nicolò | Sedico, Bribano | ASA |
||
| Segheria di Meli e opifici lungo il basso corso del Cordevole | Sedico - Sospirolo | AI |
||
| Confluenza Cordevole-Piave e zona di Maserot | Sedico - Santa giustina - Mel | SIN |
||
| Villa Avogadro degli Azzoni | Santa Giustina, Salmenega | ASA |
||
| Località Campo | Santa Giustina, loc. Campo | ASA/SE |
||
| Molino di Santa Libera | Santa Giustina, loc. Salzan | AI |
||
| Località Fol Case quattrocentesche | Mel, Fol | ASA/SE |
||
| Piazza centrale di Mel e sistema dei pozzi | Mel | ASA |
||
| Ghiacciaia di Mel | Mel | SE |
||
| Complesso edifici al traghetto di Cesana | Lentiai, Cesana | ASA/SE |
||
| Lago di Busche | Lentiai - Cesiomaggiore - Feltre | SIN |
||
| Val Canzoi | Cesiomaggiore | SIN/SE |
||
| Valle San Martino | Feltre, loc. Vignui | SIN |
||
| Chiesa S.Michele Arcangelo | Feltre, Nemeggio | ASA |
||
| Torbiera di Lipoi | Feltre, loc. Vellai | SIN |
||
| Battistero di Feltre | Feltre | ASA |
||
| Chiesa S.Giovanni Nepomuceno | Feltre | ASA |
||
| Fontane lombardesche di Feltre | Feltre | ASA |
||
| Villa Pasole-Berton | Pedavena | ASA/AI |
||
| Fabbrica di birra Pedavena e opifici del Colmeda | Pedavena | AI/SE |
||
| Fonte S. Susanna | Pedavena | SE/ASA |
||
| Santuario dei SS.Vittore e Corona | Feltre, loc. Anzù | ASA/SE |
||
| Sito Dazio e Ospedale S.Vittore | Feltre, loc. Anzù | ASA/SE |
||
| Vincheto di Cellarda | Feltre, Cellarda | SIN |
||
| Castelnuovo di Quero | Quero | ASA/SE |
||
| Sacrario Militare Germanico | Quero, loc. Col Maor | ASA |
||
| Cartiera di Vas | Belluno, Vas | AI |
||
| Alveo del Piave a Vas | Vas | SIN |
||
| Presa Consorzio di Bonifica Brentella | Alano di Piave | AI |
||
| Lame e pozze per le mucche | Alano di Piave e Quero | SE/SIN |
||
| Tratto ferrovia TV-BL-CADORE | Province Treviso - Belluno | AI |
||
| Chiesa di S.Valentino e opifici del Tegorzo | Quero | ASA/SE |
||
| Opifici Cismon - Centrale di Pedesalto e diga Ponte Serra | Fonzaso | AI |
||
| Lago del Corlo - opifici Cismon | Arsié | SE |
||
| Grotte del Caglieron | Fregona, loc. Breda | SIN |
||
| Molinetto della Croda | Refrontolo | SE |
||
| Laghi di Revine | Revine Lago, loc. Tarzo | SIN |
||
| Via dei Mulini - Cison - Campo Molino | Cison di Valmarino, loc. Campo Molino | SE |
||
| Volt de Val d'Arch | Mel / Miane | SIN/SE |
||
| Abbazia di Santa Maria Sanavalle di Follina | Follina | ASA |
||
| Ponte romano Via Claudia Augusta | Follina, loc. Tre Ponti | ASA |
||
| Lanificio Paoletti a Follina sul Soligo | Follina | AI |
||
| Maglio Pradella, mulino Fiorin e percorso del Soligo | Pieve di Soligo, frazione Solighetto | SE |
||
| Latteria di Soligo | Soligo | AI |
||
| Colline di Pieve di Soligo, luoghi zanzottiani | Pieve di Soligo, Farra - Refrontolo | SIN/SE |
||
| Settolo basso | Valdobbiadene - Pederobba | SIN |
||
| Oasi "La citta' degli aironi" | Pederobba - Valdobbiadene - Segusino - Alano di Piave | SIN |
||
| Le Terze Porte del Canale Brentella e riviera | Pederobba | AI |
||
| Torrente Riù e via dei mulini | Segusino, frazioni Riva Secca, Riva Grassa, Stramare | SE/SIN |
||
| Borgo di Stramare - Segusino | Segusino, loc. Stramare | ASA/SE |
||
| Palù del Quartier del Piave | Vidor - Farra di Soligo - Moriago - Sernaglia della Battaglia | SIN/SE |
||
| Parco del Piave e capitello di S. Pellegrino | Valdobbiadene, frazione Bigolino | SIN |
||
| Abbazia di Santa Bona - Vidor | Vidor | ASA |
||
| Canapificio Veneto Antonini-Ceresa & Zorzetto | Crocetta del Montello - Cornuda | AI |
||
| Sorgente del Giavera e Buse | Giavera del Montello | ASA |
||
| Capitello dei Lovi a S. Mama | Crocetta del Montello, loc. S. Mama | SIN/ASA |
||
| Fontana del Buoro - Giavera del Montello | Giavera del Montello | SIN/SE |
||
| Osservatorio del Re - Crocetta del Montello | Crocetta del Montello, Montello | ASA/SIN |
||
| Passo barca di Falzè | Sernaglia della Battaglia, frazione Falze' di Piave | SE |
||
| Isola dei Morti - Moriago della Battaglia | Moriago della Battaglia | ASA/SIN |
||
| Chiesa di S. Anna - Susegana | Susegana, loc. Sant'Anna | ASA |
||
| Ponte romano Via Claudia Augusta | Susegana, loc. Sant'Anna - Mercadelli | ASA |
||
| La presa del Consorzio Destra Piave | Nervesa della Battaglia | AI |
||
| Centrale e Canale di Castelviero | Nervesa della Battaglia | AI |
||
| Ossario di Nervesa della Battaglia | Nervesa della Battaglia | ASA |
||
| Risorgive di Breda/Candelu' | Breda di Piave, loc. Maserada | SIN |
||
| Borgo Malanotte - Tezze di Piave | Vazzola, frazione Tezze di Piave | ASA/SE |
||
| Porto delle zattere di Lovadina | Spresiano, frazione di Lovadina | SE |
||
| Grave di Papadopoli | Cimadolmo | SE |
||
| Chiesa di San Giorgio - San Polo di Piave | San Polo di Piave, loc. San Giorgio | ASA |
||
| Castello Papadopoli-Giol | San Polo di Piave, piazza Papadopoli | ASA |
||
| Casa di Goffredo Parise | Salgareda | AC/SIN |
||
| Sorgenti Drava e Lago | Dobbiaco | SIN |
||
| Centrale Schmelze e Forni | Dobbiaco | AI |
||
| Architettura storica Worthersee | AU | ASA |
||
| Architettura moderna Worthersee | AU | AC |
